Caractéristiques
| Maille (mm) | Ø Fil (mm) | Longueur (m) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|
| 13 | 0,7 | 10 | 1,00 |
| 25 | 1,00 | ||
| 20 | 0,7 | 25 | 1,00 |
| 25 | 0,8 | 10 | 0,50 – 1,00 |
| 50 | 0,50 – 1,00 – 1,20 – 1,50 – 2,00 | ||
| 30 | 0,8 | 50 | 1,00 – 1,20 – 1,50 |
| 40 | 0,9 | 50 | 1,00 – 1,50 |
Les + produit
Facilité de pose
Livré sous forme de rouleau pour une installation facile et rapide
Résistance
Grillage en acier galvanisé ou plastifié pour une bonne protection contre la corrosion
Finition
Galva
Information pose
Compatibilité :
• Piquet T
• Poteau rond

